期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300685 | 大 单 | |||
3300684 | 22:21 | 5+5+8=18 | 大 单 | 对 |
3300683 | 22:17 | 5+7+6=18 | 小 单 | 错 |
3300682 | 22:14 | 3+4+6=13 | 小 双 | 对 |
3300681 | 22:10 | 7+1+0=08 | 小 单 | 对 |
3300680 | 22:07 | 7+8+4=19 | 小 双 | 错 |
3300679 | 22:03 | 2+8+1=11 | 小 双 | 对 |
3300678 | 22:00 | 9+5+2=16 | 大 单 | 对 |
3300677 | 21:56 | 6+6+6=18 | 大 单 | 对 |
3300676 | 21:53 | 6+0+8=14 | 小 双 | 对 |
3300675 | 21:49 | 6+8+5=19 | 小 双 | 错 |
3300674 | 21:46 | 1+2+2=05 | 小 单 | 对 |
3300673 | 21:42 | 0+2+2=04 | 大 双 | 对 |
3300672 | 21:39 | 2+2+2=06 | 大 单 | 错 |
3300671 | 21:35 | 2+6+5=13 | 大 双 | 错 |
3300670 | 21:32 | 1+5+5=11 | 大 双 | 错 |
3300669 | 21:28 | 1+5+6=12 | 大 双 | 对 |
3300668 | 21:25 | 2+3+6=11 | 小 双 | 对 |
3300667 | 21:21 | 2+5+2=09 | 小 单 | 对 |
3300666 | 21:18 | 9+1+4=14 | 小 单 | 错 |
3300665 | 21:14 | 3+9+1=13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300684 | 18 | 大 | 双 | ||
3300683 | 18 | 大 | 双 | ||
3300682 | 13 | 小 | 单 | ||
3300681 | 08 | 小 | 双 | ||
3300680 | 19 | 大 | 单 | ||
3300679 | 11 | 小 | 单 | ||
3300678 | 16 | 大 | 双 | ||
3300677 | 18 | 大 | 双 | ||
3300676 | 14 | 大 | 双 | ||
3300675 | 19 | 大 | 单 | ||
3300674 | 05 | 小 | 单 | ||
3300673 | 04 | 小 | 双 | ||
3300672 | 06 | 小 | 双 | ||
3300671 | 13 | 小 | 单 | ||
3300670 | 11 | 小 | 单 | ||
3300669 | 12 | 小 | 双 | ||
3300668 | 11 | 小 | 单 | ||
3300667 | 09 | 小 | 单 | ||
3300666 | 14 | 大 | 双 | ||
3300665 | 13 | 小 | 单 | ||
3300664 | 07 | 小 | 单 | ||
3300663 | 21 | 大 | 单 | ||
3300662 | 10 | 小 | 双 | ||
3300661 | 15 | 大 | 单 | ||
3300660 | 16 | 大 | 双 | ||
3300659 | 08 | 小 | 双 | ||
3300658 | 13 | 小 | 单 | ||
3300657 | 17 | 大 | 单 | ||
3300656 | 02 | 小 | 双 | ||
3300655 | 06 | 小 | 双 | ||
3300654 | 15 | 大 | 单 | ||
3300653 | 10 | 小 | 双 | ||
3300652 | 07 | 小 | 单 | ||
3300651 | 13 | 小 | 单 | ||
3300650 | 11 | 小 | 单 | ||
3300649 | 16 | 大 | 双 | ||
3300648 | 16 | 大 | 双 | ||
3300647 | 15 | 大 | 单 | ||
3300646 | 13 | 小 | 单 | ||
3300645 | 17 | 大 | 单 | ||
3300644 | 18 | 大 | 双 | ||
3300643 | 13 | 小 | 单 | ||
3300642 | 08 | 小 | 双 | ||
3300641 | 26 | 大 | 双 | ||
3300640 | 07 | 小 | 单 | ||
3300639 | 17 | 大 | 单 | ||
3300638 | 13 | 小 | 单 | ||
3300637 | 15 | 大 | 单 | ||
3300636 | 22 | 大 | 双 | ||
3300635 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出18 16 17 10 02 06 12 09 07 17 |