期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300771 | 小 | |||
3300770 | 03:22 | 7+8+4=19 | 大 | 对 |
3300769 | 03:18 | 2+2+3=07 | 大 | 错 |
3300768 | 03:15 | 0+5+5=10 | 小 | 对 |
3300767 | 03:11 | 8+1+4=13 | 小 | 对 |
3300766 | 03:08 | 8+3+8=19 | 小 | 错 |
3300765 | 03:04 | 2+4+3=09 | 大 | 错 |
3300764 | 03:01 | 2+8+5=15 | 小 | 错 |
3300763 | 02:57 | 6+6+0=12 | 大 | 错 |
3300762 | 02:54 | 7+4+6=17 | 小 | 错 |
3300761 | 02:50 | 0+0+0=00 | 大 | 错 |
3300760 | 02:47 | 5+7+9=21 | 大 | 对 |
3300759 | 02:43 | 6+6+8=20 | 大 | 对 |
3300758 | 02:40 | 6+7+9=22 | 小 | 错 |
3300757 | 02:36 | 0+5+3=08 | 大 | 错 |
3300756 | 02:33 | 0+7+8=15 | 小 | 错 |
3300755 | 02:29 | 4+0+0=04 | 大 | 错 |
3300754 | 02:26 | 3+8+7=18 | 小 | 错 |
3300753 | 02:22 | 8+3+2=13 | 小 | 对 |
3300752 | 02:19 | 7+9+1=17 | 小 | 错 |
3300751 | 02:15 | 2+0+5=07 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300770 | 19 | 大 | 单 | ||
3300769 | 07 | 小 | 单 | ||
3300768 | 10 | 小 | 双 | ||
3300767 | 13 | 小 | 单 | ||
3300766 | 19 | 大 | 单 | ||
3300765 | 09 | 小 | 单 | ||
3300764 | 15 | 大 | 单 | ||
3300763 | 12 | 小 | 双 | ||
3300762 | 17 | 大 | 单 | ||
3300761 | 00 | 小 | 双 | ||
3300760 | 21 | 大 | 单 | ||
3300759 | 20 | 大 | 双 | ||
3300758 | 22 | 大 | 双 | ||
3300757 | 08 | 小 | 双 | ||
3300756 | 15 | 大 | 单 | ||
3300755 | 04 | 小 | 双 | ||
3300754 | 18 | 大 | 双 | ||
3300753 | 13 | 小 | 单 | ||
3300752 | 17 | 大 | 单 | ||
3300751 | 07 | 小 | 单 | ||
3300750 | 17 | 大 | 单 | ||
3300749 | 06 | 小 | 双 | ||
3300748 | 18 | 大 | 双 | ||
3300747 | 15 | 大 | 单 | ||
3300746 | 19 | 大 | 单 | ||
3300745 | 07 | 小 | 单 | ||
3300744 | 16 | 大 | 双 | ||
3300743 | 10 | 小 | 双 | ||
3300742 | 14 | 大 | 双 | ||
3300741 | 03 | 小 | 单 | ||
3300740 | 11 | 小 | 单 | ||
3300739 | 14 | 大 | 双 | ||
3300738 | 18 | 大 | 双 | ||
3300737 | 19 | 大 | 单 | ||
3300736 | 21 | 大 | 单 | ||
3300735 | 10 | 小 | 双 | ||
3300734 | 13 | 小 | 单 | ||
3300733 | 24 | 大 | 双 | ||
3300732 | 12 | 小 | 双 | ||
3300731 | 17 | 大 | 单 | ||
3300730 | 12 | 小 | 双 | ||
3300729 | 11 | 小 | 单 | ||
3300728 | 05 | 小 | 单 | ||
3300727 | 14 | 大 | 双 | ||
3300726 | 14 | 大 | 双 | ||
3300725 | 20 | 大 | 双 | ||
3300724 | 10 | 小 | 双 | ||
3300723 | 08 | 小 | 双 | ||
3300722 | 14 | 大 | 双 | ||
3300721 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出13 15 18 17 08 14 07 19 08 13 |